仪器名称 | 等离子体发射光谱仪 | ||
生产厂家 | 美国瓦里安 | 启用时间 | 2005年10月 |
主要技术指标 | As (188.980nm): 4.16ppb Se (196.026nm): 4.46ppb Pb (220.353nm): 2.31ppb Cu (324.754nm): 2.56ppb | ||
主要功能及应用 | 主要用于环境水体、岩石、矿物、土壤、沉积物、化工产品主体元素含量和部分微量元素含量的测定。 | ||
仪器管理员 | 樊宇红 fanyuhong@mail.gyig.ac.cn | ||
安放地点 | 地球化学研究所2号楼106室 | ||
配套设施 |
|