仪器名称 | 激光粒度分析仪 | ||
生产厂家 | 英国MALVERN公司 | 启用时间 | 2005年5月 |
主要技术指标 | 粒度测定范围0.02-2000微米。 | ||
主要功能及应用 | 适用于干法和湿法物质粒度的测定,应用于冶金、地质、石油、化工、农业、临床、生化和环保等领域。 | ||
仪器管理员 | 杨军 yangjun@mail.gyig.ac.cn | ||
安放地点 | 地球化学研究所2号楼329室 | ||
配套设施 |
|