仪器名称 | 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS, 7700) | ||
生产厂家 | 美国安捷伦公司 | 启用时间 | 2007年9月 |
主要技术指标 | GeoLasPro激光剥蚀系统:工作波长193 nm、光斑大小4 ~ 160 μm;不均匀度<± 3.5% (2 sigma);最大能量密度35 J/cm2 (光斑130 – 160 μm时);能量密度范围 < 1 J/cm2 - 45 J/cm2;激光器安全等级IIIb。 | ||
主要功能及应用 | 用于单矿物U-Pb定年,单个流体/熔体包裹体、硅酸盐矿物和部分氧化物矿物的主量、微量元素定量分析,是研究成岩成矿作用年代学和元素地球化学组成的重要技术平台。 | ||
仪器管理员 | 戴智慧 daizhihui@mail.gyig.ac.cn | ||
安放地点 | 地球化学研究所3号楼216室 | ||
配套设施 |
|