当前所在位置:首页 >> 研究生教育 >> 招生信息 >> 硕士招生

2014年拟录取硕士名单公示

发布时间:2014-04-09

  经过复试、体检、政审等环节考核,我所2014年拟录取硕士生名单已确定,现予公示如下。公示结束后将报中国科学院大学、贵州省招生考试院进行最终审批。 

  我所2014年共招收硕士研究生56名,其中学术型研究生44名,全日制专业学位研究生12名。,此外还通过中国科学院大学录取少数民族骨干计划考生3名。  

说明:初试成绩、复试成绩各占总成绩的50%。

2014年拟录取硕士研究生名单

序号 考生编号 考生姓名 性别 复试成绩 总成绩 拟录专业代码 拟录取专业 备注
1 800654101830002 黄** 90 90 070902 地球化学 推免生
2 800654106970008 李** 92 92 070902 地球化学 推免生
3 800654114150001 王** 90 90 070902 地球化学 推免生
4 800654102840003 邢** 90 90 070902 地球化学 推免生
5 800654106160006 郭** 88 88 085217 地质工程 推免生
6 800654106730007 杨** 88 88 085217 地质工程 推免生
7 800654104910004 胡** 90 90 070902 地球化学 推免生
8 800654105300005 匡** 88 88 085217 地质工程 推免生
9 800654000000080 郭** 82 74.1 070902 地球化学  
10 800654000000042 何* 80 72.2 070902 地球化学  
11 800654000000082 蒋** 85 73.7 070902 地球化学  
12 800654000000078 梁** 79 72.4 070902 地球化学  
13 800654000000043 罗** 80 77.2 070902 地球化学  
14 800654000000048 罗* 78 75.3 070902 地球化学  
15 800654000000083 肖** 80 72.7 070902 地球化学  
16 800654000000032 谢* 82 78.5 070902 地球化学  
17 800654000000025 薛** 71 69.9 070902 地球化学  
18 800654000000009 俞** 80 71.8 070902 地球化学  
19 800654000000008 郑** 82 76.8 070902 地球化学  
20 800654000000005 何** 77 71.8 085217 地质工程  
21 800014075000013 蒋** 81 70.2 085217 地质工程  
22 800654000000072 甘* 80 71.4 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
23 800654000000047 徐* 79 73.4 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
24 800694000000121 丁** 86 75.3 070902 地球化学  
25 800654000000028 李* 86 77.0 070902 地球化学  
26 800654000000073 史** 72 66.3 070902 地球化学  
27 800654000000055 吴* 81 73.2 070902 地球化学  
28 801654000000105 吴** 86 73.0 070902 地球化学  
29 800654000000013 许** 76 70.8 070902 地球化学  
30 800654000000041 许** 71 66.0 070902 地球化学  
31 106354318744907 杨** 84 74.7 070902 地球化学  
32 800654000000077 赵* 76 70.4 070902 地球化学  
33 106104070302052 赵** 80 71.7 070902 地球化学  
34 800654000000081 陈** 77 70.1 083002 环境工程  
35 800654000000076 黄** 77 72.2 085229 环境工程  
36 105614000006332 李** 77 69.5 085229 环境工程  
37 101834160401800 林** 73 67.8 085229 环境工程  
38 800654000000065 赵** 76 67.9 085229 环境工程  
39 800014042000150 刘** 77 68.7 083001 环境科学  
40 801274000000083 马* 85 74.4 083001 环境科学  
41 100034005000457 孙** 80 70.6 083001 环境科学  
42 104874000133686 王** 80 74.8 083001 环境科学  
43 800654000000030 常* 90 80.2 070902 地球化学  
44 800654000000074 罗* 72 66.3 070902 地球化学  
45 102904211601509 王** 83 71.9 070902 地球化学  
46 104864205021327 许** 80 71.9 085217 地质工程  
47 103354000914487 许* 79 70.9 085217 环境工程  
48 800694000000110 柳** 78 72.8 070902 地球化学  
49 800654000000031 唐* 78 70.1 070902 地球化学  
50 800014041000097 严** 88 77.1 085217 地质工程  
51 103584210001353 陈* 87 74.3 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
52 104914101210099 李** 84 71.7 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
53 800654000000016 李* 79 70.0 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
54 105334430410229 任** 79 75.9 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
55 114154116500168 尹* 88 78.9 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
56 801654000000073 郑* 79 71.5 070901 矿物学、岩石学、矿床学  
57 800014060000070 吴** 81 68.0 085229 环境工程 少干计划
58 105324620603929 仇** 76 63.2 083001 环境科学 少干计划
59 800014032000257 李* 75 65.2 083001 环境科学 少干计划

中国科学院地球化学研究所
地化所召开巡视整改情况通报会暨满意度测评会
5月5日,中国科学院地球化学研究所召开巡视整改情况通报会暨满意度测评会。中科院昆明分院纪检组组长、分党组成员郭锐,监审处处长高峰参会指导。会议由党委书记、副所长陈敬安主持。
2023-05-05
地化所在嫦娥五号月壤中首次发现蒸发沉积成因的蓝辉铜矿
中国科学院地球化学研究所李阳研究团队通过对嫦娥五号细粒月壤进行细致的扫描电镜以及透射电镜观察,首次发现了具有蒸发沉积特征的蓝辉铜矿矿物(Cu1.8S)。该研究结果提供了月表硫化物发生气化沉积作用的直接证...
2023-04-27