硕士招生

2022年硕士拟录取名单公示

发布时间:2022-04-15
 经我所各复试小组对考生复试等进行综合考察,确定通过复试的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 144302065000009 钟启发 321 81.5 72.9  
2 144302065000016 吴金燕 294 83.4 71.1  
3 144302065000045 葛黎明 297 84.3 71.9  
4 144302065000052 韩紫萱 335 89.4 78.2  
5 144302065000063 吴明瑜 326 86.1 75.7  
6 144302065000070 刘齐 297 67.7 63.6  
7 144302065000004 何恒久 316 80.3 71.8  
8 144302065000008 杨志爽 319 86.0 74.9  
9 144302065000031 高欣蔚 316 81.2 72.2  
10 144302065000054 黄爽瑞 357 87.6 79.5  
11 144302065000056 汤利国 306 86.5 73.9  
12 144302065000058 邹启男 350 81.8 75.9  
13 144302065000061 马丁 300 79.4 69.7  
14 144302065000062 袁萌 331 80.0 73.1  
15 144302065000064 秦雪 313 76.9 69.8  
16 144302065000069 益西翁姆 319 84.8 74.3  
17 144302065000149 佘贵民 332 79.9 73.2  
18 144302065000158 宋万万 311 80.3 71.3  
19 144302065000160 王嘉嫣 332 77.8 72.1  
20 144302065000024 薛家奇 313 86.5 74.6  
21 144302065000032 胡海怡 285 78.8 67.9  
22 144302065000044 赖楚彦 313 89.2 75.9  
23 144302065000050 潘昭阳 347 82.8 76.1  
24 144302065000053 严杰 333 74.0 70.3  
25 144302065000068 周利 344 87.5 78.2  
26 144302065000124 田继荣 281 91.5 73.9  
27 144302065000163 许聿迪 378 88.2 81.9  
28 144302065000040 方金龙 300 81.1 70.6  
29 100012000120074 汪光韶 341 83.6 75.9  
30 105332430411103 刘思辰 358 78.7 75.2  
31 105332430411106 徐钰函 357 82.9 77.2  
32 105332431511113 黄业鹏 371 80.3 77.3  
33 106972611607201 杨万祺 330 82.5 74.3  
34 100562028826950 符春霖 319 84.6 74.2  
35 144302060000051 蔡馨远 349 87.8 78.8  
36 144302075000017 郭旭东 336 89.1 78.2  
37 144302075000046 周义操 348 83.0 76.3  
38 102842212523151 王海燕 323 84.0 74.3  
39 102842212919793 邓洁 329 80.4 73.1  
40 102842212921458 李国胜 340 84.4 76.2  
41 104862205014671 胡栋 371 84.3 79.3  
42 104912310212637 符强 346 80.0 74.6  
43 105322511110884 陈紫芸 336 82.5 74.9  
44 105332430406277 石雯昕 315 72.5 67.8  
45 105332430815105 夏瑞琪 355 81.0 76.0  
46 105582370112617 万李明 373 71.0 72.8  
47 106102085710082 唐雪灵 337 80.5 74.0  
48 106112517080533 邓怀渝 335 83.8 75.4  
49 106112517080629 王丹淋 324 86.0 75.4  
50 106142081610766 乔盼 363 78.0 75.3  
51 107122413201909 王媛媛 334 80.0 73.4  
52 144302065000055 范富鑫 315 81.2 72.1  
53 144302065000057 邓智一 320 83.8 73.9  
54 102842212413326 胡家琦 342 91.8 80.1  
55 106142070201753 赵翌超 312 90.0 76.2  
56 144302065000093 刘娜 298 76.4 68.0 少数民族骨干计划
57 144302065000139 彭仙清 294 78.2 68.5 少数民族骨干计划
58 144302065000015 何飞 352 86.5 78.5 少数民族骨干计划
59 144302065000157 刘富康 293 71.2 64.9 少数民族骨干计划
60 144302065000046 卢麒平 273 71.5 63.1 少数民族骨干计划

如有考生材料虚假、违法违纪等情况,我所有权取消其录取资格。

  教育处电话:0851-85891117,85891911

  招生监督电话:0851-85891712

  中国科学院大学招生监督电话:010-88256714

 

通讯地址:贵阳市观山湖区林城西路99

邮政编码:550081

   

  中国科学院地球化学研究所教育处

  2022415 


附件下载: