硕士招生

地球化学研究所2023年招收硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2023-03-20
 
考生姓名 考生编号 性别 政治理论 英语 业务课一 业务课二 总分 报考类型 备注
司天烁 144303065000001 64 67 127 120 378 普通招考  
李自松 144303065000003 44 44 110 115 313 普通招考  
赵伟 144303065000005 61 69 118 120 368 普通招考  
史兆凯 144303065000009 63 46 121 111 341 普通招考  
李嘉荣 144303065000013 64 53 115 100 332 普通招考  
王乃卉 144303065000014 65 55 112 110 342 普通招考  
舒家兴 144303065000025 58 47 108 90 303 普通招考  
顾陆宁 144303065000026 50 52 105 94 301 普通招考  
左鑫 144303065000028 58 55 103 65 281 普通招考  
王封丹 144303065000030 54 51 93 102 300 少数民族高层次骨干人才计划  
张智杰荣 144303065000031 55 62 103 94 314 普通招考  
李明洋 144303065000032 54 56 110 118 338 普通招考  
刘思鲜 144303065000034 42 58 103 90 293 普通招考  
王凯 144303065000036 52 61 106 96 315 普通招考  
邴博宁 144303065000038 50 47 103 91 291 普通招考  
夏庆 144303065000041 60 48 89 88 285 普通招考  
朱瀚俊 144303065000042 54 46 92 97 289 普通招考  
刘致均 144303065000048 63 52 107 95 317 普通招考  
王异 144303065000050 55 48 112 121 336 普通招考  
杨银芳 144303065000052 47 43 118 103 311 普通招考  
韦嘉莹 144303065000053 55 49 114 110 328 普通招考  
江渝 144303065000058 54 50 103 91 298 普通招考  
王浩天 144303065000060 52 44 117 105 318 普通招考  
胥聪 144303065000062 56 57 90 79 282 普通招考  
雷宇 144303065000063 61 68 126 123 378 普通招考  
鲁银鹏 144303065000064 52 61 113 92 318 普通招考  
杨玉薇 144303065000065 56 57 111 118 342 普通招考  
石新宇 144303065000066 47 45 100 104 296 普通招考  
张露婷 144303065000074 54 51 103 110 318 少数民族高层次骨干人才计划  
陈化会 144303065000079 56 50 90 105 301 少数民族高层次骨干人才计划  
陈少锋 144303065000088 57 49 99 106 311 普通招考  
蒋航燕 144303065000096 52 53 88 91 294 普通招考 政策加分10分
李航 144303065000100 70 57 113 116 356 普通招考  
谢在涛 144303065000108 46 52 110 83 291 普通招考  
邓林波 144303065000117 54 54 109 112 329 少数民族高层次骨干人才计划  
秦会斌 144303065000118 52 43 91 100 286 少数民族高层次骨干人才计划  
何浩东 144303065000120 49 48 96 100 293 普通招考  
袁仕明 144303065000139 56 38 114 94 302 普通招考  
韩艳萍 144303065000140 46 47 99 88 280 普通招考  
曾春雪 144303065000141 46 50 84 103 283 普通招考  
周圆圆 144303065000142 43 51 122 98 314 普通招考  
李平秀 144303065000143 51 53 93 96 293 普通招考  
王航 144303065000144 55 38 74 109 276 普通招考  
宋恋 144303065000151 60 67 111 109 347 普通招考  
吕萌 144303065000152 56 58 101 105 320 普通招考  
陈妍 144303065000155 61 44 100 90 295 普通招考  
武增波 144303065000156 56 52 112 97 317 普通招考  
李彦霖 144303065000158 49 42 113 106 310 普通招考  
张岩 144303065000160 61 49 115 107 332 普通招考  
胡振豪 144303065000163 68 60 105 113 346 普通招考  

附件下载: