硕士招生

2023年硕士第一批拟录取名单公示

发布时间:2023-04-15
 经我所各复试小组对考生复试等进行综合考察,确定通过复试的第一批拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
144303065000001 司天烁 378 79.9 77.8  
144303065000005 赵伟 368 89.8 81.7  
144303065000013 李嘉荣 332 96 81.2  
144303065000014 王乃卉 342 83.8 76.1  
144303065000028 左鑫 281 79 67.6  
144303065000030 王封丹 300 89.6 74.8 少数民族骨干计划
144303065000031 张智杰荣 314 79.5 71.2  
144303065000032 李明洋 338 78.9 73.3  
144303065000034 刘思鲜 293 86.2 72.4  
144303065000036 王凯 315 85.5 74.3  
144303065000038 邴博宁 291 87.6 72.9  
144303065000041 夏庆 285 82.1 69.6  
144303065000042 朱瀚俊 289 85.9 71.9  
144303065000050 王异 336 79.6 73.4  
144303065000052 杨银芳 311 76.9 69.6  
144303065000053 韦嘉莹 328 79.1 72.4  
144303065000060 王浩天 318 84.5 74.1  
144303065000063 雷宇 378 79.2 77.4  
144303065000064 鲁银鹏 318 74.5 69.1  
144303065000065 杨玉薇 342 81 74.7  
144303065000066 石新宇 296 81.2 70.2  
144303065000074 张露婷 318 92.3 78.0 少数民族骨干计划
144303065000079 陈化会 301 91.2 75.7 少数民族骨干计划
144303065000088 陈少锋 311 84.6 73.4  
144303065000100 李航 356 80.3 75.8  
144303065000118 秦会斌 286 85.4 71.3 少数民族骨干计划
144303065000120 何浩东 293 81.1 69.9  
144303065000142 周圆圆 314 82.5 72.7  
144303065000143 李平秀 293 85.3 72.0  
144303065000151 宋恋 347 78.1 73.8  
144303065000152 吕萌 320 79.6 71.8  
144303065000156 武增波 317 75.9 69.7  
144303065000158 李彦霖 310 79.4 70.7  
144303065000163 胡振豪 346 88 78.6  

附件下载: