硕士招生

2023年硕士调剂考生拟录取名单公示

发布时间:2023-05-06
     经我所各批次复试小组对考生复试等进行综合考察(其中为国科大杭州高等研究院代招考生由国科大杭州高等研究院组织复试等考核),确定通过复试的调剂考生和少数民族骨干计划补录的拟录取名单如下,现予公示,公示时间为自公示之日起10个工作日。
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
100223370904961 孙国玺 304 78.9 69.9  
100553333304100 张俊晓 312 79.5 71.0  
100553333309541 薛云凤 317 83.3 73.4  
101123202308172 高英辉 303 83.1 71.9  
101413370611030 王兆嘉 327 76.5 71.0  
102133000014597 欧阳伊玥 316 80.0 71.6  
102483122300261 滕泓杨 309 87.6 74.7  
102843212706134 李佳阳 344 85.1 77.0  
103193420423590 邓琪 341 86.8 77.5  
103583210002195 刘丽曼 313 81.1 71.9  
103583210012971 陈淇奥 368 86.2 79.9  
103583210012973 赵洪飞 347 77.5 73.5  
103843213516867 戴玮汝 323 84.6 74.6  
103843215019896 龙海燕 324 84.5 74.7  
103863211013807 陈韬 321 61.7 63.0  
104863205022509 韩志鹏 318 85.7 74.7  
104863206021694 肖顺琳 308 82.5 72.1  
104873000138108 陈云翔 322 84.5 74.5  
104873000144908 黄明波 301 85.1 72.7  
104913310311473 杨昊泽 310 82.5 72.3  
105333345911781 邹晓博 324 84.7 74.8  
105333420815726 张涛 336 83.7 75.5  
105333430407236 赵琪琪 303 87.4 74.0  
105333430407253 窦永涛 330 82.5 74.3  
105583370101537 陈嘉辉 388 88.1 82.9  
105613413017708 汪光生 336 84.9 76.1  
105613413017709 景璟 310 79.0 70.5  
106103086000170 田南柯 316 77.4 70.3  
106113017080266 张艳 353 84.3 77.5  
106113017080393 卢晓丽 335 90.6 78.8  
106263085900110 李清宇 335 79.0 73.0  
106993423818173 简炎坤 378 86.5 81.1  
144303065000117 邓林波 329 62.8 64.3 少数民族骨干计划补录
144303065000155 陈妍 295 70.5 64.8 所内调剂
144303165000129 张博涛 306 83.2 72.2  
100273218220090 李永旗 307 87.0 74.2 为国科大杭州高等研究院代招
102463213902066 刘灏 317 83.0 73.2 为国科大杭州高等研究院代招
102843212522535 徐昊 338 85.0 76.3 为国科大杭州高等研究院代招
102843212522643 赵星霖 309 87.0 74.4 为国科大杭州高等研究院代招
103353000900272 张恒 321 83.0 73.6 为国科大杭州高等研究院代招
103353000900295 万子桐 301 85.0 72.6 为国科大杭州高等研究院代招
103353000929012 龙祖熙 318 85.0 74.3 为国科大杭州高等研究院代招
104913210504117 王健宁 302 85.0 72.7 为国科大杭州高等研究院代招
105323430309911 谭思平 337 73.0 70.2 为国科大杭州高等研究院代招
106113517080596 唐君豪 312 85.0 73.7 为国科大杭州高等研究院代招
106113517080803 杨婧 319 83.0 73.4 为国科大杭州高等研究院代招

附件下载: